Preformance Summary of ACE Finance Company Limited
(Rs. in thousand except %)
| Fiscal Year | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | Change in 2005/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid up Capital | 29,998 | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0% |
| Reserve & Surplus | 5,855 | 10,477 | 12,299 | 14,586 | 15,286 | 25,147 | 30,760 | 47,023 | 70,270 | 49% |
| Loan Loss Provision | 8,349 | 13,377 | 18,063 | 19,584 | 32,353 | 31,103 | 27,468 | 24,110 | 20,382 | -15% |
| Capital & Reserve (Capital Fund) | 44,202 | 53,854 | 75,362 | 79,170 | 1,37,639 | 1,46,250 | 1,48,228 | 161,133 | 180,652 | 12% |
| Capital & Reserve (Core Capital ) | 35,853 | 40,477 | 57,299 | 59,586 | 1,05,286 | 1,15,147 | 1,20,760 | 137,023 | 160,270 | 17% |
| Deposits | 3,57,402 | 4,70,044 | 5,56,812 | 5,55,338 | 6,75,151 | 7,79,903 | 7,94,416 | 7,79,380 | 857,678 | 10% |
| Loan & Advance | 2,87,058 | 4,48,364 | 4,21,334 | 5,09,232 | 5,46,350 | 5,98,256 | 6,97,386 | 6,75,957 | 780,260 | 18% |
| Investment in HMG Securities | 1,09,600 | 85,600 | 1,22,600 | 1,22,500 | 1,83,300 | 2,02,000 | 1,28,025 | 1,28,770 | 97,050 | -25% |
| Fixed Assets Net | 8,610 | 7,896 | 31,768 | 30,508 | 30,241 | 7,003 | 26,534 | 26,027 | 41,601 | 60% |
| Operating Profit | 14,435 | 17,919 | 19,353 | 20,778 | 20,600 | 32,380 | 35,114 | 28,823 | 40,723 | 41% |
| Net profit after Tax | 9,565 | 10,622 | 11,011 | 14,186 | 5,200 | 23,361 | 23,848 | 16,004 | 25,142 | 57% |
| Ratio of Loan & Advance to Deposit | 80% | 95% | 76% | 92% | 81% | 77% | 88% | 87% | 93% | 8% |
| Liquidity Ratio | 37% | 21% | 38% | 25% | 41% | 48% | 27% | 31% | 21% | -32% |
| Capital Adequacy Ratio on Total Capital Fund | 13% | 11% | 14% | 13% | 17% | 20% | 17% | 19% | 20% | 7% |
| Capital Adequacy Ratio on Total Core Capital | 11% | 8% | 10% | 10% | 15% | 19% | 16% | 19% | 19% | -3% |
| Return on Capital | 31% | 26% | 19% | 24% | 9% | 22% | 21% | 13% | 18% | 38% |
| Book Value Per Share (Rs.) | 147 | 180 | 167 | 176 | 153 | 163 | 165 | 179 | 201 | 12% |
| Earning Per Share (Rs.) | 32 | 35 | 24 | 32 | 9 | 26 | 26 | 18 | 28 | 57% |
| Dividend Per Share (Rs.) | 15 | 20 | 20 | 25 | 5 | 15 | 20 | 20 | 23 | 15% |
| Market Price Per Share (Rs.) | ||||||||||
| Maximum | 125 | 220 | 411 | 638 | 530 | 260 | 228 | 270 | 355 | 31% |
| Minimum | 105 | 165 | 210 | 410 | 230 | 200 | 162 | 173 | 250 | 45% |
| Closing | 120 | 220 | 410 | 500 | 230 | 240 | 173 | 251 | 320 | 27% |
| PE Multiple On Average Price | 3.61 | 5.44 | 12.69 | 16.62 | 41.11 | 8.86 | 7.36 | 12.46 | 11 | -13% |
| Retention Ratio | 49% | 44% | 17% | 16% | 13% | 42% | 24% | 102% | 92% | -9% |
| Deposit Ratio on Core Capital | 9.97 | 11.61 | 9.72 | 9.32 | 6.41 | 6.77 | 6.58 | 5.69% | 5.35 | -6% |
